Caratteristiche Rack Serie LCD2 | Sistema di disinfezione UV
| SERIE RACK LCD2 | 80/3 UV | UV 80/4 | UV 80/5 |
|---|---|---|---|
| Portata max. (m³/h) | 20 | 30 | 40 |
| Dose UV-C @ UVT 99% – 1 cm | 400 J/m2 (9.000 h) | ||
| Lampade | 3 | 4 | 5 |
| Durata della lampada | 9.000 ore | ||
| Consumo energetico (W± 2%) | 240 | 320 | 400 |
| Materiale del collettore | AISI 304 (316 L) | ||
| Pressione max | 10 barre | ||
| Connessioni in ingresso/uscita | 2”M | DN80 | DN80 |
| Sistema di pulizia manuale | OTTO | OTTO | OTTO |
| Alimentazione elettrica | 230 V – 50/60 Hz | ||
| Dimensioni quadro elettrico (mm) | 400x300x200 | ||

Caratteristiche Pannello elettrico con rack Sita UV LCD2
| QUADRO ELETTRICO | RACK LCD2 |
|---|---|
| Materiale di recinzione | |
| Grado di protezione | IP 55 |
| Display LCD2 (controllo a microprocessore) | ✓ |
| Ore totali-contatore | ✓ |
| Contatore ore resettabile con conto alla rovescia | ✓ |
| LED rosso di allarme | ✓ |
| Relè di allarme Contatto pulito NA / NC | ✓ |
| Uscita relè allarme 230 V NA / NC – 2 A max | ✓ |
| Timer On/Off | ✓ |
| Contatto remoto on/off | ✓ |
| Visualizzazione del controllo di irraggiamento/temperatura | Solo versione Plus |
| Spegnimento per camera UV ad alta temperatura | Solo versione Plus |
| Uscita 4/20 mA | Opzionale solo per la versione Plus |
Vuoi saperne di più su Sita UV?
Oppure sei interessato a una Sita? Allora contattaci via email o telefono per maggiori informazioni:
Numero di telefono: 0164 770865
Indirizzo e-mail: info@dutchwatertech.nl
Vuoi dare un'occhiata a ciò che offriamo? Allora clicca sul pulsante qui sotto.
Clicca qui per il nostro sito Sistemi UV